![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Mobile> | ![]() |
||||||||||||
イベントニュース(2019年12月4日更新) | TOKYO IZEN 検索 | |||||||||||||
SHOCHU Mix up 2020 2020年1月26日(日) | ||||||||||||||
white kanpai night for Christmas! 2019年12月19日(木) | ||||||||||||||
東京地酒フェア 2019 WINTER 2019年12月17日(日)~22日(日) | ||||||||||||||
GIVE ME fun SAKE, fun TIME 2019 2019年12月14日(土) | ||||||||||||||
SAKE Spring @嵯峨おもてなしフェスタ 2019年12月14日(土)・15日(日) | ||||||||||||||
せとうちグルメフェス 2020年1月10日(金)~13日(月) | ||||||||||||||
阪急蔵元まつり 2019年12月6日(金)~8日(日) | ||||||||||||||
赤レンガ酒造工場お酒講座 2019年12月4日(水)・18日(水) | TOKYO IZEN 携帯サイト![]() |
|||||||||||||
第16回焼酎学シンポジウム 2019年12月10日(火) | ||||||||||||||
日比谷冬酒祭 2019年11月22日(金)~24日(日) | ||||||||||||||
イベントカレンダー | ||||||||||||||
更新情報 | ||||||||||||||
2019年12月4日=兵庫県の蔵元情報を一部更新しました。 | ||||||||||||||
2019年11月29日=鳳鸞酒造(栃木県大田原市)が11月29日付で事業を停止した。負債額は約3億円。 |
|
|||||||||||||
2019年11月29日=兵庫県の蔵元情報を一部更新しました。 | ||||||||||||||
2019年11月21日=大阪府の蔵元情報を更新しました。 | ||||||||||||||
2019年11月11日=京都府の蔵元情報を更新しました。 | ||||||||||||||
2019年10月21日=滋賀県の蔵元情報を更新しました。 | ||||||||||||||
2019年10月21日=遠峰酒造(茨城県潮来市)が10月7日付で水戸地方裁判所より破産手続の開始決定を受け倒産した。負債額は6億4000万円。 | ||||||||||||||
過去の更新情報 | ||||||||||||||
掲載酒蔵数(合計1806場、2019年11月29日現在) | ||||||||||||||
北海道=15場、青森県=20場、岩手県=22場、宮城県=29場、 秋田県=37場、山形県=50場、福島県=64場、茨城県=42場、 栃木県=36場、群馬県=27場、埼玉県=35場、千葉県=40場、 東京都=21場、神奈川県=13場、新潟県=90場、富山県=20場、 石川県=37場、福井県=38場、山梨県=14場、長野県=82場、 岐阜県=51場、静岡県=27場、愛知県=47場、三重県=36場、 滋賀県=37場、京都府=46場、大阪府=18場、兵庫県=75場、 奈良県=32場、和歌山県=18場、鳥取県=18場、島根県=31場、 岡山県=48場、広島県=50場、山口県=33場、徳島県=25場、 香川県=7場、愛媛県=42場、高知県=19場、福岡県=69場、 佐賀県=27場、長崎県=26場、熊本県=42場、大分県=41場、 宮崎県=42場、鹿児島県=120場、沖縄県=47場 ※休業中の蔵も一部掲載しています。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
免責事項・個人情報 | ||||||||||||||
![]() |